製品説明
1. 基本情報
| テスト項目 | 仕様 |
| 外観 | 白色〜乳白色の粉末固体 |
| 識別ABC | ポジティブ |
| K値 | 27-32 |
| 水分、% | ≤5.0 |
| 強熱時残留物、% | ≤0.1 |
| 5%水溶液のPH | 3.0-7.0 |
| 1-ビニルピロリジン-2-オン、% | ≤0.1 |
| 窒素、% | 11.5-12.8 |
| アルデヒド、% | ≤0.05 |
| 重金属、ppm | ≤10 |
| ヒドラジン、ppm | ≤1.0 |
| 過酸化物、ppm | ≤400 |
注文を開始する
カスタマイズされた見積もりを取得するには、お問い合わせフォームを送信してください。
あなたのメールアドレス...